Hapag-Lloyd sẽ tăng giá cước nhiều tuyến vận chuyển trên thế giới từ tháng 12/2023
Công ty vận tải hàng đầu của Đức-Hapag-Lloyd đã công bố tăng cước trên nhiều tuyến trên thế giới, giá cước mới sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2023.
Công ty sẽ thực hiện tăng cước chung (GRI) trên các tuyến từ một số quốc gia ở châu Á đến Bờ Tây châu Mỹ Latinh, Mexico, Caribe và Trung Mỹ. GRI sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12/2023 đối với hàng hóa được vận chuyển trong container khô và container lạnh như sau:
Container khô 20': 500 USD
Container khô 40': 1.000 USD
Container cao cấp 40': 1.000 USD
NOR lạnh 40’: 1.000 USD (NOR là viết tắt của cụm từ "Non-Operating Reefer," container được thiết kế cho việc vận chuyển hàng hóa không yêu cầu hệ thống lạnh hoạt động)
Việc tăng cước sẽ được áp dụng cho hàng hóa vận chuyển từ Trung Quốc đại lục, Ma Cao (TQ), Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Campuchia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Lào và Brunei đến Mexico, Ecuador, Colombia, Peru, Chile, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Jamaica, Honduras, Guatemala, Panama và Venezuela.
Ngoài ra, Hapag-Lloyd đã công bố một GRI khác từ Đông Á đến Hoa Kỳ và Canada cho các loại container khô, container lạnh và container đặc biệt 20’ và 40’, bao gồm cả thiết bị dạng khối cao. Công ty đã quyết định tăng giá cước thêm 800USD/TEU và 1000 USD/FEU và GRI cũng sẽ được áp dụng từ ngày 01/12/2023.
Các tuyến xuất phát từ châu Á bao gồm các cảng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (PRC), Hồng Kông (PRC), Trung Quốc (PRC), Ma Cao (PRC), Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia và Philippines.
Hơn nữa, công ty sẽ tăng giá cước thêm 200 USD/container đi từ các cảng Mundra, Nhava Sheva, Pipavav và Hazira của Ấn Độ đến Bờ Đông Hoa Kỳ.
GRI / Điều chỉnh giá chung (GRA) này được áp dụng cho tất cả các container được kiểm soát hoàn toàn từ ngày 15/12/2023 và có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Hapag-Lloyd đã công bố mức tăng cước đường biển từ Bắc Âu đến Ấn Độ, Pakistan, Biển Đỏ và Vịnh Ả Rập.
Giá cước mới sẽ áp dụng cho tất cả các container 20' và 40' khô và lạnh và áp dụng cho các chuyến đi bắt đầu từ ngày 01/12/2023 cho đến khi có thông báo mới.
Cụ thể như sau:
Container khô 20’
Từ* | Đến* | Mức hiện nay (USD) | Mức cước mới (USD) | Thay đổi (USD) |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | 709 | 1.009 | 300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra, Chennai, Kattupalli (IN) | 609 | 909 | 300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | 586 | 886 | 300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | 644 | 944 | 300 |
Container khô 40’
Từ* | Đến* | Mức hiện nay (USD) | Mức cước mới (USD) | Thay đổi (USD) |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | 668 | 968 | 300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra, Chennai, Kattupalli (IN) | 568 | 868 | 300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | 522 | 822 | 300 |
Hamburg (DE), Antwerp (BE), Rotterdam (NL), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | 588 | 888 | 300 |
Container lạnh 20’
Từ* | Đến* | Mức hiện nay (USD) | Mức cước mới (USD) | Thay đổi (USD) |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | 1.936 | 2.236 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Karachi (PK) | 1.398 | 1.698 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | 1.598 | 1.898 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | 1.398 | 1.698 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Chennai, Kattupalli (IN) | 1.698 | 1.998 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Chennai, Kattupalli (IN) | 1.498 | 1.798 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | 1.406 | 1.706 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jeddah (SA) | 1.231 | 1.531 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | 1.464 | 1.764 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jebel Ali (AE) | 1.289 | 1.589 | 300 |
Container lạnh 40’
Từ* | Đến* | Mức hiện nay (USD) | Mức cước mới (USD) | Thay đổi (USD) |
---|---|---|---|---|
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Karachi (PK) | 1.612 | 1.912 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Karachi (PK) | 1.136 | 1.436 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | 1.336 | 1.636 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Nhava Sheva, Mundra (IN) | 1.136 | 1.436 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Chennai, Kattupalli (IN) | 1.436 | 1.736 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Chennai, Kattupalli (IN) | 1.236 | 1.536 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jeddah (SA) | 1.158 | 1.458 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jeddah (SA) | 952 | 1.252 | 300 |
Hamburg (DE), Le Havre (FR) | Jebel Ali (AE) | 1.224 | 1.524 | 300 |
Antwerp (BE), Rotterdam (NL) | Jebel Ali (AE) | 1.018 | 1.318 | 300 |
Nguồn: VITIC (trích từ Báo cáo thị trường logistics châu Âu, tháng 11/2023)